こんにちは!
今回は《アイテムの価値と相場:ノンラダー編》2022.2現在です。
なお、記事内容に誤りや見当違いな部分がある場合も考慮し、正しい情報は必ずご自身で取引相場を確認の上ご判断ください。よろしくお願いいたします。
必ず確認してほしいこと
基準となる価値相場
今回は
- 2022年2月時点での取引相場
- ノンラダー(後期)
- Ist程度以上で取引されるもの(Pul辺りまで入れると数が多いため割愛)
を基準として紹介しています。
ラダーや初期中期での相場とは需要供給の関係で一概に同様の相場とはなりませんのでご注意ください。
取引上の注意点
取引上の注意点として気をつけなければならない点がいくつかあります。
アイテムの価値は時間の経過と共に下落傾向にある
例えばRW精霊FCR35%のついたモナークは、初期(ラダー初期など)では所持している人が少なく一定の価格を保ちますが、中期・後期になるに従い需要と供給が逆転(所持者の方が多くなる)するため価格は下落します。
このように一度入手後に消費することがないアイテムについては時間の経過と共に価格は下がり、消費するもの(宝石・ルーンなど)は価格が下がりづらいと考えてよいでしょう。
買うときは高く、売るときは安く
所持しているアイテムをすばやく売りたいなら(すぐにルーンなどと交換したいなら)通常の相場価格よりも安い価格で提示する必要があります。反対にすぐにアイテムが欲しい、または需要の高いアイテムが欲しいならば高い価格を提示することでトレードの成功率は上がるでしょう。
その時の取引が相場であり、時は金なり。
いくら貴重なアイテムを所持していても使わなければ宝の持ち腐れです。倉庫に溜め込んだアイテムには価値はなく、積極的により良いアイテムとトレードすべきです。「いつか使うは一生使わない」くらいの気持ちでどんどん必要なルーンやアイテムに変えていきましょう。
ユニークアイテム
ユニークアイテムのおおよその相場です。
《注意1》Ist程度からで取引されるものだけを抜粋しています。
《注意2》イシリアル品が高価値になるものが多いため、備考欄にその旨記載しています。
《注意3》非イシリアル品でも価値のあるアイテムもあります。
武器
アイテム名 | 部位 | おおよその相場 | 備考 |
---|---|---|---|
ウィンドフォース | 弓 | Mal~Vex | 可変値MSが6-8% 6%Mal 7%Ist 8%Gul~Vex |
ストームラッシュ | メイス | Gul~ | |
リーパーズトール | ポールアーム | Gul~ | イシリアル品で可変値によりGul以上の価格が付く |
トゥーム・リーヴァー | ポールアーム | Lo~ | イシリアル品で可変値によりLo以上の価値が付く |
デスズ・ウェブ | ワンド | Sur~ | 可変値によりSur以上の価値が付く |
タイタンズリベンジ | ジャベリン | Ohm~ | イシリアル品で可変値によりOhm以上の価格が付く |
デスズ・ファゾム | オーブ | Ohm~ | 可変値によりOhm以上の価格が付く |
防具
アイテム名 | 部位 | おおよその相場 | 備考 |
---|---|---|---|
ヴァイパーマギの皮 | 胴 | Ist | 可変値Max品でIst |
シャフトストップ | 胴 | Ist~ | イシリアル品で可変値によりIst以上の価格が付く |
アラクニッド・メッシュ | ベルト | Ist~Gul | 可変値によりIst~Gul程度の価格が付く |
サンドストームトレック | 足 | Ist | イシリアル品でIst程度の価値が付く |
ウォートラベラー | 足 | Ist~ | 可変値MF40Ist 45Gul 50Lo程度 |
スティールレンド | 手 | Ist~ | 可変値ED40~ Str20前後 |
アンダリエルの面 | 頭 | Ohm~ | 可変値によりOhm~Sur程度の価格が付く |
永代の王冠 | 頭 | Ist、Lo~ | 1穴はIst、2穴は可変値によりLo~ |
ヴァンパイア・ゲイズ | 頭 | Lo | イシリアル品でLo程度の価値が付く |
ザカラムの使者 | 盾 | Ist | 可変値ED190~200 Ist~Gul |
アミュレット・リング
アイテム名 | 部位 | おおよその相場 | 備考 |
---|---|---|---|
ハイロードの怒り | アミュレット | Mal~Ist | |
マーラの万華鏡 | アミュレット | Gul~ | 可変値によりGul~Ohm程度の価格が付く |
メタルグリッド | アミュレット | Ist~Gul | 可変値によりIst~Gul程度の価格が付く |
バルカソスの結婚指輪 | リング | Gul~Ohm | 可変値LS3:Gul 4:Vex 5:Ohm程度の価値が付く |
ヨルダンの石 | リング | Sur | |
ウィスププロジェクター | リング | Ist~ | 可変値によりIst以上の価格が付く |
ソケットアイテム
ソケット品
イシリアル品は無穴の場合自分で穴あけしてみるのも良いでしょう。
アイテム名 | 穴数 | おおよその相場 | 備考 |
---|---|---|---|
バーサーカーアックス | 5 | Vex~ | イシリアル品に限る |
バーサーカーアックス | 6 | Ist | イシリアル品に限る |
スレッシャー | 4 | Vex | イシリアル品に限る |
クリプティック・アックス | 4 | Ist | イシリアル品に限る |
ジャイアントスレッシャー | 4 | Sur | イシリアル品に限る |
グランド・メイトロン・ボウ | 4 | Ist | スキル+3 |
セイクリッド・タージ | 3,4 | Ist~ | AllRes40~ イシリアル品はVex~ |
セイクリッド・ロンダッシュ | 3,4 | Ist~ | AllRes40~ イシリアル品はVex~ |
クラスト・シールド | 3,4 | Ist~ | AllRes40~ イシリアル品はVex~ |
ザカラム・シールド | 3,4 | Ist~ | AllRes40~ イシリアル品はVex~ |
セイクリッド・アーマー | 3,4 | Vex~ | イシリアル品に限る |
その他アイテム(宝玉・護符など)
宝玉
宝玉は可変値MAX品が高価格でトレードされますが、高可変値品でも十分トレード対象となります。
アイテム名 | おおよその相場 | 備考 |
---|---|---|
15%IAS + 40%ED | 2Ber~ | ED20%~ Gul~Vex,35%~ Vex~ohm程度 |
15%IAS+ 15Max Damage | Sur~ | |
15%IAS + 15%All Res | Ber~ | |
15%IAS + 3MAEK | Vex~ | |
15%IAS + FireRes | Vex~ | FireRes20%~ Vex~Lo |
15%IAS + LightRes | Vex~ | |
炎ファセット | Ist | 5/5 Ist |
雷ファセット | Ist~ | 5/1 Ist ,5/3 Gul~Vex ,5/5 Lo~Sur |
毒ファセット | Gul | 5/5 Gul |
護符
GCの各種スキルについては+@で価格が上昇し、Life+45は超級品で数HRの価値となる場合があります。また、価値があるがトレード履歴がない、またはパターンが多すぎるものは空欄にしています。
アイテム名 | 種類 | おおよその相場 | 備考 |
---|---|---|---|
アニヒラス | SC | ~Sur~ | 可変値により価格変動 Sur前後が多い |
5%All Res | SC | Gul~ | +@ で価格が上がる |
MaxDam+AR+Life | SC | 各最大値は3/20/20で2Ber~ | |
MaxDam+AR+FRW | SC | Gul~ | 各最大値は3/20/3 |
5%FHR + AllRes(単Res) | SC | Vex | 5/5はBer~ LightRes11%でVex程度 |
5%FHR + Mana | SC | ||
5%FHR + MaxDam+AR | SC | ||
Life +Mana | SC | Vex~ | 各最大値は20/17 |
Poison Damage | SC | Um~ | 最大値はPD451/Sec12で数HR |
MF7% | SC | Um~ | +@ で価格が上がる |
MaxDam+AR+Life | LC | 各最大値は6/48/30(35)で数HR | |
MaxDam+AR+Str | LC | 各最大値は6/48/5 | |
MaxDam+AR+Dex | LC | 各最大値は6/48/5 | |
各種クラススキル+ | GC | FHR,Lifeなど+@ で価格が上がる | |
MaxDam+AR+Life | GC | 各最大値は10/76/45で数Ber | |
15%All Res | GC | Ist~ | +@ で価格が上がる |
その他アイテム
消費アイテムが多く、相場が常に変動していますので売買時は必ず確認してください
アイテム名 | おおよその相場 | 備考 |
---|---|---|
(恐怖/憎悪/破壊)の鍵 | Pul | 3×3セットで売買価格が上昇 |
P-GEM | 3P-Gem = 1P-Ame | |
エッセンス | Lem | 色によって変動 |
リセットトークン | Pul |
以上、 《アイテムの価値と相場:ノンラダー編》2022.2現在 でした。
じゃあまたね!
コメント