こんにちは!
今回は《価値のあるアイテムまとめ マジック・レア・ソケット・ノーマル品》です。
ヘル突入でトレハンを始めたものの、「何を拾えばよいかわからない!」「このアイテム価値あるの?」「無駄に拾いすぎて倉庫が圧迫されている」などお悩みのあなたに価値のあるアイテムの選別基準をお届けします。
なお、この選別は各クラスにおいて最終装備となりえる価値基準で記載されています。育成段階や現状の装備品などによって取捨するアイテムは変わりますので、現状で必要となるアイテムが何かを必ずご自身でしっかりと調べてから保管・売却・トレード等を行ってください。
もっと細かな情報がほしい方はこちらのWikiを参照してみてください↓
ノーマルまでの簡単な拾うものリストはこちら↓
ディアブロ2 リザレクテッドまとめ記事はこちら↓
マジック品 武器
アサシンカタール
グレイター・タロン | トラップ+3またはアサシンスキル+2とライトニングセントリー+3 |
ルーニック・タロン | トラップ+3またはアサシンスキル+2とライトニングセントリー+3 |
ソーサレスオーブ
マジック品 防具
腕
ヴァンパイアボーン・グローブ | クラフト用 |
ヴァンブレイシズ | クラフト用 |
サークレット
サークレット | ビルドにより要求ステータスは異なる |
コロネット | ビルドにより要求ステータスは異なる |
ティアラ | ビルドにより要求ステータスは異なる |
ダイアデム | ビルドにより要求ステータスは異なる |
マジック品 その他アイテム
アミュレット・宝玉・護符(大・中・小)
レア品 武器
該当なし
レア品 防具
サークレット
サークレット | ビルドにより要求ステータスは異なる |
コロネット | ビルドにより要求ステータスは異なる |
ティアラ | ビルドにより要求ステータスは異なる |
ダイアデム | ビルドにより要求ステータスは異なる |
レア品 その他アイテム
アミュレット・指輪・宝玉
ソケット・ノーマル品 価値のあるアイテム
ソケット・ノーマル品で価値のあるものは以下のように記載しています(例)
名称 | イシリアル | 上等な | ソケット数 |
---|
エティン・アックス | ○ | | 5 |
バーサーカー・アックス | △ | | 4.5 |
グレイト・ボウ | | ○ | 4 |
一例
それぞれの表示は以下を表します。
○→イシリアル品であるもの、 《上等な》が付いたもの
△→イシリアル品でも良い、《上等な》が付いていてもよい
記載無し→イシリアル品ではない、《上等な》がついていない
「エティンアックス 」の場合「エティンアックスでイシリアル品かつソケット数が5つのもの」が価値のあるアイテムとなります。
「バーサーカーアックス」の場合「 バーサーカーアックス でイシリアル品またはイシリアル品でなくても良い、ソケット数が4つまたは5つのもの」が価値のあるアイテムとなります。
「グレイトボウ」の場合は「《上等な》の修飾詞がついたソケット数が4つのもの」が価値のあるアイテムとなります。
ソケット・ノーマル品 武器
斧
名称 | イシリアル | 上等な | ソケット数 | 備考 |
---|
エティン・アックス | ○ | | 5 | |
ウォー・スパイク | ○ | | 5 | |
バーサーカー・アックス | △ | | 4,5 | |
バーサーカー・アックス | ○ | | 6 | |
バーサーカー・アックス | | | 6 | |
弓
名称 | イシリアル | 上等な | ソケット数 | 備考 |
---|
グレイト・ボウ | | ○ | 4 | RW Faith |
クルセイダー・ボウ | | | 4.6 | |
ハイドラ・ボウ | | | 4.6 | |
メイス
名称 | イシリアル | 上等な | ソケット数 | 備考 |
---|
フレイル | △ | | 4.5 | |
レジェンダリー・マレット | | | 4 | |
サンダー・モール | ○ | | 6 | |
ポールアーム(長柄)
名称 | イシリアル | 上等な | ソケット数 | 備考 |
---|
コロッサス・バウルジ | ○ | | 4 | |
サイス | | | 4 | |
スレッシャー | ○ | | 4.5 | |
クリプティック・アックス | ○ | | 4.5 | |
グレイト・ポールアックス | ○ | | 4.6 | |
グレイト・ポールアックス | △ | | 5 | |
ジャイアント・スレッシャー | ○ | | 4.6 | |
ジャイアント・スレッシャー | △ | | 5 | RW Infinity, RW Pride |
セプター
スピア
名称 | イシリアル | 上等な | ソケット数 | 備考 |
---|
ゴースト・スピアー | ○ | | 6 | |
ウォー・パイク | ○ | | 6 | |
剣
名称 | イシリアル | 上等な | ソケット数 | 備考 |
---|
クリスタル・ソード | △ | | 4.5 | |
フェーズ・ブレイド | | | 5 | |
フェーズ・ブレイド | | ○ | 6 | |
ツヴァイハンダー | | ○ | 5 | |
コロッサス・ソード | ○ | | 5 | |
コロッサス・ブレイド | | | 5.6 | |
コロッサス・ブレイド | ○ | | 5.6 | |
アマゾネス専用弓
名称 | イシリアル | 上等な | ソケット数 | 備考 |
---|
メイトリアーカル・ボウ | | | 4 | Bow & Crossbow+3 |
グランド・メイトロン・ボウ | | | 4 | Bow & Crossbow+3 |
アサシンカタール
名称 | イシリアル | 上等な | ソケット数 | 備考 |
---|
スゥエイヤー | | | 3 | |
ルーニック・タロンズ | | | 3 | |
シザーズ・スゥエイヤー | | | 3 | |
ソケット・ノーマル品 防具
胴(上半身)
名称 | イシリアル | 上等な | ソケット数 | 備考 |
---|
ダスク・シュラウド | ○ | | 2 | |
ダスク・シュラウド | △ | | 3.4 | |
ワームハイド | ○ | | 2.4 | |
ワームハイド | △ | | 3 | |
ワームハイド | | | 4 | |
スカラブ・ハスク | ○ | | 2.4 | |
スカラブ・ハスク | △ | | 3 | |
スカラブ・ハスク | | | 4 | |
ワイヤー・フリース | ○ | | 2.4 | |
ワイヤー・フリース | △ | | 3 | |
ワイヤー・フリース | | | 4 | |
ダイアモンド・メイル | ○ | | 2 | |
ダイアモンド・メイル | △ | | 3.4 | |
ロリケイテッド・メイル | ○ | | 2.3.4 | |
ブレスト・プレート | | ○ | 3 | 15ED&15Dur only |
グレイト・ホーバーク | ○ | | 2 | |
グレイト・ホーバーク | △ | | 3.4 | |
ボーンウィーヴ | ○ | | 2.3.4 | |
バルログ・スキン | ○ | | 2.3 | |
バルログ・スキン | △ | | 4 | |
魔道師のプレート | | ○ | 3 | |
アルコン・プレート | ○ | | 2 | |
アルコン・プレート | △ | | 3.4 | |
ヘルフォージ・プレート | ○ | | 3.4 | |
クラーケン・シェル | ○ | | 3.4 | |
ラッカード・プレート | ○ | | 3.4 | |
シャドウ・プレート | ○ | | 3.4 | |
装飾のアーマー | ○ | | 2.3.4 | |
セイクリッド・アーマー | ○ | | 2 | |
セイクリッド・アーマー | △ | | 3.4 | |
頭
名称 | イシリアル | 上等な | ソケット数 | 備考 |
---|
コロナ | | | 3 | |
ボーン・ヴィズィッジ | △ | | 3 | |
サークレット
名称 | イシリアル | 上等な | ソケット数 | 備考 |
---|
ティアラ | | | 3 | |
ダイアデム | | | 3 | ソケット穴あけに使う |
盾
バーバリアンヘルム
パラディンシールド
以上、 《価値のあるアイテムまとめ マジック・レア・ソケット・ノーマル品》 でした。
じゃあまたね!
コメント